| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | MAMELODI SUNDOWNS | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 23:8 | +15 | % | |
2 | ORLANDO PIRATES | 22 | 8 | 7 | 1 | - | 19:1 | +18 | % | |
3 | AMAZULU | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | % | |
4 | MILFORD FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | % | |
5 | KAIZER CHIEFS | 14 | 8 | 3 | 5 | - | 13:8 | +5 | % | |
6 | SEKHUKHUNE UTD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | % | |
7 | STELLENBOSCH | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | % | |
8 | GOLDEN ARROWS | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | -1 | % | |
9 | CHIPPA UTD | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | % | |
10 | DURBAN CITY | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | % | |
11 | POLOKWANE CITY | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | % | |
12 | KRUGER UTD | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | % | |
13 | TS GALAXY | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | % | |
14 | SIWELELE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | % | |
15 | RICHARDS BAY | 3 | 8 | - | 3 | 5 | 10:20 | -10 | % | |
16 | MARUMO GALLANTS | 2 | 8 | - | 2 | 6 | 6:15 | -9 | % |











