| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | KUPS | 6 | 2 | 2 | - | - | 4:1 | +3 | 33% | |
2 | TPS TURKU | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3:2 | +1 | 27% | |
3 | AC OULU | 6 | 2 | 2 | - | - | 6:1 | +5 | 18% | |
4 | HJK | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3:1 | +2 | 16% | |
5 | LAHTI | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 | 0 | 22% | |
6 | SJK | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3:3 | 0 | 19% | |
7 | VPS VAASA | 2 | 2 | - | 2 | - | 0:0 | 0 | 19% | |
8 | INTER TURKU | 1 | 1 | - | 1 | - | 0:0 | 0 | 8% | |
9 | JARO | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 13% | |
10 | MARIEHAMN | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 12% | |
11 | ILVES | 0 | 1 | - | - | 1 | 1:3 | -2 | 3% | |
12 | GNISTAN | 0 | 2 | - | - | 2 | 1:6 | -5 | 6% |











