| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | ATENAS | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36:23 | +13 | 45% | |
2 | RENTISTAS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35:27 | +8 | 68% | |
3 | COLON MONTEVIDEO | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30:27 | +3 | 68% | |
4 | PLAZA COLONIA | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34:24 | +10 | 48% | |
5 | LA LUZ | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 25:27 | -2 | 56% | |
6 | PAYSANDU FC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:34 | 0 | 68% | |
7 | ATLETICO RIVER PLATE | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:34 | +3 | 33% | |
8 | CERRITO | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32:30 | +2 | 37% | |
9 | HURACAN FC | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | -6 | 52% | |
10 | MIRAMAR MISIONES | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 29:32 | -3 | 55% | |
11 | ORIENTAL | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32:34 | -2 | 24% | |
12 | FENIX | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26:31 | -5 | 27% | |
13 | TACUAREMBO | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:30 | -10 | 31% | |
14 | URUGUAY MONTEVIDEO | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 25:36 | -11 | 54% |











