| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | COLERAINE | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30:13 | +17 | 78% | |
2 | LINFIELD | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:11 | +10 | 66% | |
3 | LARNE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:10 | +12 | 41% | |
4 | GLENTORAN | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:11 | +6 | 67% | |
5 | CLIFTONVILLE | 18 | 14 | 6 | - | 8 | 23:17 | +6 | 42% | |
6 | CARRICK RANGERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:27 | -4 | 55% | |
7 | CRUSADERS | 18 | 14 | 6 | - | 8 | 20:27 | -7 | 28% | |
8 | BALLYMENA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 50% | |
9 | DUNGANNON | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 28% | |
10 | LIMAVADY | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:23 | -9 | 46% | |
11 | BANGOR FC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 38% | |
12 | PORTADOWN | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:24 | -13 | 49% |











