| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | AMERICA DE CALI | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | +17 | 75% | |
2 | MILLONARIOS | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | +13 | 63% | |
3 | JUNIOR BARANQUILLA | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | +10 | 53% | |
4 | TOLIMA | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | 62% | |
5 | ATLETICO NACIONAL | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | +16 | 50% | |
6 | SANTA FE | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | +5 | 60% | |
7 | ONCE CALDAS | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | +4 | 57% | |
8 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | +8 | 37% | |
9 | BUCARAMANGA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:20 | +4 | 53% | |
10 | ALIANZA PETROLERA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | +2 | 56% | |
11 | DEPORTIVO PASTO | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 41% | |
12 | DEPORTIVO PEREIRA | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | +1 | 53% | |
13 | ![]() NOMESQUADRA | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | -3 | 23% | |
14 | RIONEGRO AGUILAS | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | -2 | 65% | |
15 | LLANEROS | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | -8 | 42% | |
16 | FORTALEZA CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | 33% | |
17 | BOYACA CHICO | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | -17 | 48% | |
18 | ENVIGADO | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | -13 | 14% | |
19 | UNION MAGDALENA | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | -16 | 27% | |
20 | LA EQUIDAD | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:35 | -22 | 14% |











