| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | COLO COLO | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 51:28 | +23 | 48% | |
2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45:20 | +25 | 68% | |
3 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 51:36 | +15 | 73% | |
4 | PALESTINO | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39:36 | +3 | 41% | |
5 | LIMACHE | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:37 | +9 | 58% | |
6 | EVERTON CD | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 38:32 | +6 | 59% | |
7 | HUACHIPATO | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35:40 | -5 | 63% | |
8 | ATLETICO NUBLENSE | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30:38 | -8 | 29% | |
9 | LA SERENA | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39:42 | -3 | 57% | |
10 | COQUIMBO UNIDO | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37:36 | +1 | 43% | |
11 | DEPORTIVO CONCEPCION | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:30 | -3 | 45% | |
12 | AUDAX ITALIANO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27:32 | -5 | 50% | |
13 | O HIGGINS | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:39 | -10 | 30% | |
14 | UNION LA CALERA | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:37 | -10 | 52% | |
15 | COBRESAL | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 34:49 | -15 | 52% | |
16 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 18:41 | -23 | 21% |











