| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | NOVORIZONTINO | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66:32 | +34 | 81% | |
2 | JUVENTUDE | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49:26 | +23 | 60% | |
3 | VILA NOVA | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53:38 | +15 | 58% | |
4 | FORTALEZA | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44:33 | +11 | 47% | |
5 | CRICIUMA | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38:31 | +7 | 53% | |
6 | ATLETICO GOIANIENSE | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 45:35 | +10 | 50% | |
7 | CRB | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57:51 | +6 | 46% | |
8 | GOIAS | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39:41 | -2 | 70% | |
9 | SPORT RECIFE | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 50:42 | +8 | 49% | |
10 | OPERARIO | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 49:50 | -1 | 43% | |
11 | SAO BERNARDO | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 52:42 | +10 | 54% | |
12 | BOTAFOGO SP | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45:39 | +6 | 68% | |
13 | CUIABA | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34:32 | +2 | 11% | |
14 | ATHLETIC CLUB | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44:44 | 0 | 35% | |
15 | NAUTICO | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40:49 | -9 | 37% | |
16 | CEARA | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38:47 | -9 | 17% | |
17 | AVAI | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35:47 | -12 | 44% | |
18 | LONDRINA EC | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45:58 | -13 | 35% | |
19 | AMERICA MINEIRO | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27:55 | -28 | 64% | |
20 | PONTE PRETA | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21:79 | -58 | 34% |











