| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | LEVSKI SOFIA | 25 | 9 | 8 | 1 | - | 21:4 | +17 | 78% | |
2 | CSKA SOFIA | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 23:6 | +17 | 71% | |
3 | LUDOGORETS | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 16:7 | +9 | 63% | |
4 | CSKA 1948 SOFIA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 53% | |
5 | ARDA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 41% | |
6 | BOTEV PLOVDIV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 58% | |
7 | SLAVIA SOFIA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | +1 | 37% | |
8 | SPARTAK VARNA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 37% | |
9 | BOTEV VRATSA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 56% | |
10 | SEPTEMVRI SOFIA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 38% | |
11 | LOKOMOTIV PLOVDIV | 6 | 9 | 2 | - | 7 | 4:12 | -8 | 26% | |
12 | CHERNO MORE | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 38% | |
13 | DUNAV RUSE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 23% | |
14 | LOKOMOTIV SOFIA | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 28% |











