| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | LEVSKI SOFIA | 25 | 9 | 8 | 1 | - | 21:4 | +17 | 78% | |
2 | CSKA SOFIA | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 23:6 | +17 | 71% | |
3 | LUDOGORETS | 23 | 9 | 7 | 2 | - | 16:7 | +9 | 63% | |
4 | CSKA 1948 SOFIA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 49% | |
5 | ARDA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 48% | |
6 | BOTEV PLOVDIV | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 45% | |
7 | SLAVIA SOFIA | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:6 | +2 | 46% | |
8 | SPARTAK VARNA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 37% | |
9 | SEPTEMVRI SOFIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 54% | |
10 | BOTEV VRATSA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 53% | |
11 | LOKOMOTIV PLOVDIV | 6 | 9 | 2 | - | 7 | 4:12 | -8 | 26% | |
12 | CHERNO MORE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 32% | |
13 | LOKOMOTIV SOFIA | 4 | 9 | - | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 28% | |
14 | DUNAV RUSE | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 33% |











