| Pos | Squadra | Punti | Gio | V | N | P | Gol | DG | Forma | |
1 | BW LINZ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35:6 | +29 | % | |
2 | FIRST VIENNA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:16 | +6 | % | |
3 | AUSTRIA WIEN II | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:15 | +5 | % | |
4 | LIEFERING | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:24 | +2 | % | |
5 | AUSTRIA SALISBURGO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:18 | +3 | % | |
6 | ADMIRA WACKER | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:13 | +2 | % | |
7 | BREGENZ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | % | |
8 | INNSBRUCK | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:15 | +1 | % | |
9 | AMSTETTEN | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:20 | 0 | % | |
10 | ASK VOITSBERG | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:21 | +2 | % | |
11 | STURM GRAZ II | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | % | |
12 | FAC TEAM WIEN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | % | |
13 | ST POLTEN | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:13 | -2 | % | |
14 | KAPFENBERG | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | % | |
15 | SPG WELS | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:30 | -15 | % | |
16 | RAPID WIEN II | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:24 | -14 | % |











