| Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 12 | 26/10 18:00 | 53% 48% |
| 13 | 31/10 17:00 | 34% |
| 13 | 31/10 17:00 | 37% |
| 13 | 31/10 17:00 | 38% |
| 13 | 31/10 17:00 | 48% |
| 13 | 31/10 17:00 | |
| 13 | 31/10 17:00 | 56% 53% |
| 13 | 31/10 17:00 | 33% |
| 13 | 31/10 17:00 | 69% |
| 13 | 31/10 17:00 | 60% |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | - |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 | |
| 14 | 07/11 17:00 |











