| Gio | Data |
Squadra casalinga
Forma
Forma
Squadra ospite
|
|---|---|---|
| 8 | 03/10 20:30 | 65% 48% |
| 8 | 03/10 14:30 | 39% 53% |
| 8 | 03/10 17:30 | 31% 34% |
| 8 | 03/10 17:30 | 44% 62% |
| 8 | 03/10 14:30 | 56% 51% |
| 8 | 04/10 20:30 | 51% 33% |
| 8 | 04/10 14:30 | 24% 35% |
| 8 | 04/10 17:30 | 58% 49% |
| 8 | 04/10 20:30 | 61% 46% |
| 8 | 04/10 20:30 | 53% 77% |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | - |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 9 | 11/10 18:00 | |
| 7 | 13/10 15:00 | 31% 44% |











