CAERNARFON TOWN |
12/10 - 15:30
1
2
|
NEWTOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.0 | 1.0 | - | |
Vinte | 30% | 22% | Vittorie Casa | 37% |
Pareggiate | 10% | 33% | Pareggi | 22% |
Perse | 60% | 44% | Vittorie Esterne | 41% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 1.1 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 2.5 | 1.7 | Gol ospiti | 1.8 |
Under | 10% | 25% | Media | 18% |
Over | 90% | 75% | Media | 83% |
Gol | 90% | 75% | Media | 83% |
NoGol | 10% | 25% | Media | 18% |
Segni Base | 40% | 38% | Media | 39% |
Segni Errore | 40% | 50% | Media | 44% |
Segni Sorpresa | 20% | 13% | Media | 17% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CAERNARFON TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEWTOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CAERNARFON TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra NEWTOWN |