CAERNARFON TOWN |
12/10 - 15:30
1
2
|
NEWTOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.1 | 1.0 | - | |
Vinte | 33% | 22% | Vittorie Casa | 39% |
Pareggiate | 11% | 33% | Pareggi | 22% |
Perse | 56% | 44% | Vittorie Esterne | 39% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 1.1 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 2.2 | 1.7 | Gol ospiti | 1.7 |
Under | 11% | 25% | Media | 18% |
Over | 89% | 75% | Media | 82% |
Gol | 89% | 75% | Media | 82% |
NoGol | 11% | 25% | Media | 18% |
Segni Base | 33% | 38% | Media | 35% |
Segni Errore | 44% | 50% | Media | 47% |
Segni Sorpresa | 22% | 13% | Media | 18% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CAERNARFON TOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEWTOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CAERNARFON TOWN e delle statistiche fuori casa della squadra NEWTOWN |