NEWTOWN |
23/08 - 20:45
0
4
|
CAERNARFON TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.1 | 1.8 | - | |
Vinte | 33% | 50% | Vittorie Casa | 27% |
Pareggiate | 11% | 30% | Pareggi | 21% |
Perse | 56% | 20% | Vittorie Esterne | 53% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.2 |
Media Gol Subiti | 2.6 | 1.0 | Gol ospiti | 2.0 |
Under | 22% | 56% | Media | 39% |
Over | 78% | 44% | Media | 61% |
Gol | 56% | 67% | Media | 61% |
NoGol | 44% | 33% | Media | 39% |
Segni Base | 56% | 33% | Media | 44% |
Segni Errore | 22% | 22% | Media | 22% |
Segni Sorpresa | 22% | 44% | Media | 33% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NEWTOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra CAERNARFON TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NEWTOWN e delle statistiche fuori casa della squadra CAERNARFON TOWN |