NEWTOWN |
23/08 - 20:45
0
4
|
CAERNARFON TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 2.1 | - | |
Vinte | 38% | 63% | Vittorie Casa | 25% |
Pareggiate | 13% | 25% | Pareggi | 19% |
Perse | 50% | 13% | Vittorie Esterne | 56% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 1.5 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 2.5 | 0.8 | Gol ospiti | 2.0 |
Under | 25% | 57% | Media | 41% |
Over | 75% | 43% | Media | 59% |
Gol | 63% | 57% | Media | 60% |
NoGol | 38% | 43% | Media | 40% |
Segni Base | 50% | 43% | Media | 47% |
Segni Errore | 25% | 29% | Media | 27% |
Segni Sorpresa | 25% | 29% | Media | 27% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NEWTOWN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra CAERNARFON TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NEWTOWN e delle statistiche fuori casa della squadra CAERNARFON TOWN |