PHILADELPHIA UNION |
16/05 - 01:30
1
2
|
NEW YORK CITY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.0 | 1.0 | - | |
Vinte | 24% | 24% | Vittorie Casa | 35% |
Pareggiate | 29% | 29% | Pareggi | 29% |
Perse | 47% | 47% | Vittorie Esterne | 35% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 1.1 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 1.4 | Gol ospiti | 1.2 |
Under | 35% | 69% | Media | 52% |
Over | 65% | 31% | Media | 48% |
Gol | 59% | 50% | Media | 54% |
NoGol | 41% | 50% | Media | 46% |
Segni Base | 29% | 44% | Media | 36% |
Segni Errore | 35% | 31% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 35% | 25% | Media | 30% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PHILADELPHIA UNION Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEW YORK CITY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PHILADELPHIA UNION e delle statistiche fuori casa della squadra NEW YORK CITY |