SPORTING KANSAS CITY |
03/03 - 02:30
1
1
|
PHILADELPHIA UNION |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 1.2 | - | |
Vinte | 35% | 29% | Vittorie Casa | 38% |
Pareggiate | 24% | 29% | Pareggi | 26% |
Perse | 41% | 41% | Vittorie Esterne | 35% |
Media Gol Fatti | 1.9 | 2.1 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 1.9 | 1.9 | Gol ospiti | 2.0 |
Under | 24% | 13% | Media | 18% |
Over | 76% | 88% | Media | 82% |
Gol | 76% | 81% | Media | 79% |
NoGol | 24% | 19% | Media | 21% |
Segni Base | 41% | 44% | Media | 42% |
Segni Errore | 41% | 19% | Media | 30% |
Segni Sorpresa | 18% | 38% | Media | 27% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SPORTING KANSAS CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra PHILADELPHIA UNION I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SPORTING KANSAS CITY e delle statistiche fuori casa della squadra PHILADELPHIA UNION |