MONTEVIDEO WANDERERS |
29/09 - 01:00
2
2
|
DANUBIO |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 0.7 | 1.4 | - | |
Vinte | 14% | 20% | Vittorie Casa | 7% |
Pareggiate | 29% | 80% | Pareggi | 54% |
Perse | 57% | 0% | Vittorie Esterne | 39% |
Media Gol Fatti | 0.7 | 0.8 | Gol casalinghi | 0.6 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 0.4 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 71% | 100% | Media | 86% |
Over | 29% | 0% | Media | 14% |
Gol | 43% | 0% | Media | 21% |
NoGol | 57% | 100% | Media | 79% |
Segni Base | 43% | 25% | Media | 36% |
Segni Errore | 14% | 50% | Media | 27% |
Segni Sorpresa | 43% | 25% | Media | 36% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MONTEVIDEO WANDERERS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra DANUBIO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MONTEVIDEO WANDERERS e delle statistiche fuori casa della squadra DANUBIO |