DANUBIO |
15/09 - 18:30
3
0
|
ATLETICO RIVER PLATE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.3 | 1.0 | - | |
Vinte | 71% | 33% | Vittorie Casa | 69% |
Pareggiate | 14% | 0% | Pareggi | 7% |
Perse | 14% | 67% | Vittorie Esterne | 24% |
Media Gol Fatti | 1.3 | 0.5 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 0.3 | 1.5 | Gol ospiti | 0.4 |
Under | 86% | 80% | Media | 83% |
Over | 14% | 20% | Media | 17% |
Gol | 14% | 20% | Media | 17% |
NoGol | 86% | 80% | Media | 83% |
Segni Base | 86% | 40% | Media | 73% |
Segni Errore | 14% | 20% | Media | 18% |
Segni Sorpresa | 0% | 20% | Media | 9% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DANUBIO Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ATLETICO RIVER PLATE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DANUBIO e delle statistiche fuori casa della squadra ATLETICO RIVER PLATE |