SVEZIA |
16/11 - 20:45
2
1
|
SLOVACCHIA |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 50% | Media | 25% |
Over | 100% | 50% | Media | 75% |
Gol | 50% | 50% | Media | 50% |
NoGol | 50% | 50% | Media | 50% |
Segni Base | 100% | 100% | Media | 100% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra SVEZIA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SLOVACCHIA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra SVEZIA e delle statistiche fuori casa della squadra SLOVACCHIA |