ARMENIA |
14/11 - 18:00
0
1
|
FAR OER |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 67% | 100% | Media | 83% |
Over | 33% | 0% | Media | 17% |
Gol | 33% | 0% | Media | 17% |
NoGol | 67% | 100% | Media | 83% |
Segni Base | 33% | 100% | Media | 50% |
Segni Errore | 33% | 0% | Media | 25% |
Segni Sorpresa | 33% | 0% | Media | 25% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra ARMENIA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra FAR OER I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra ARMENIA e delle statistiche fuori casa della squadra FAR OER |