ABERDEEN |
02/01 - 16:00
-
-
|
ROSS COUNTY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.2 | 0.7 | - | |
Vinte | 70% | 11% | Vittorie Casa | 63% |
Pareggiate | 10% | 33% | Pareggi | 22% |
Perse | 20% | 56% | Vittorie Esterne | 16% |
Media Gol Fatti | 1.9 | 0.6 | Gol casalinghi | 2.1 |
Media Gol Subiti | 1.1 | 2.3 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 40% | 33% | Media | 37% |
Over | 60% | 67% | Media | 63% |
Gol | 70% | 22% | Media | 46% |
NoGol | 30% | 78% | Media | 54% |
Segni Base | 70% | 56% | Media | 63% |
Segni Errore | 20% | 33% | Media | 26% |
Segni Sorpresa | 10% | 11% | Media | 11% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra ABERDEEN Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ROSS COUNTY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra ABERDEEN e delle statistiche fuori casa della squadra ROSS COUNTY |