ROSS COUNTY |
21/09 - 16:00
3
3
|
ST JOHNSTONE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.5 | 0.9 | - | |
Vinte | 38% | 25% | Vittorie Casa | 50% |
Pareggiate | 38% | 13% | Pareggi | 25% |
Perse | 25% | 63% | Vittorie Esterne | 25% |
Media Gol Fatti | 1.4 | 1.3 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 1.1 | 1.9 | Gol ospiti | 1.2 |
Under | 50% | 43% | Media | 46% |
Over | 50% | 57% | Media | 54% |
Gol | 63% | 43% | Media | 53% |
NoGol | 38% | 57% | Media | 47% |
Segni Base | 25% | 71% | Media | 47% |
Segni Errore | 63% | 0% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 13% | 29% | Media | 20% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra ROSS COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra ST JOHNSTONE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra ROSS COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra ST JOHNSTONE |