DUNDEE UNITED |
30/10 - 20:45
1
2
|
MOTHERWELL |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.4 | 1.8 | - | |
Vinte | 40% | 60% | Vittorie Casa | 40% |
Pareggiate | 20% | 0% | Pareggi | 10% |
Perse | 40% | 40% | Vittorie Esterne | 50% |
Media Gol Fatti | 1.6 | 1.6 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 1.4 | Gol ospiti | 1.5 |
Under | 40% | 0% | Media | 20% |
Over | 60% | 100% | Media | 80% |
Gol | 60% | 100% | Media | 80% |
NoGol | 40% | 0% | Media | 20% |
Segni Base | 60% | 75% | Media | 67% |
Segni Errore | 20% | 25% | Media | 22% |
Segni Sorpresa | 20% | 0% | Media | 11% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra DUNDEE UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra MOTHERWELL I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra DUNDEE UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra MOTHERWELL |