MOTHERWELL |
20/09 - 20:45
2
1
|
DUNDEE UNITED |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 33% | 0% | Media | 17% |
Over | 67% | 0% | Media | 33% |
Gol | 67% | 0% | Media | 33% |
NoGol | 33% | 0% | Media | 17% |
Segni Base | 67% | 0% | Media | 67% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 33% | 0% | Media | 33% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MOTHERWELL Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra DUNDEE UNITED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MOTHERWELL e delle statistiche fuori casa della squadra DUNDEE UNITED |