CLUB GUARANI |
17/09 - 02:00
0
0
|
NACIONAL ASUNCION |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.4 | 0.9 | - | |
Vinte | 18% | 18% | Vittorie Casa | 32% |
Pareggiate | 82% | 36% | Pareggi | 59% |
Perse | 0% | 45% | Vittorie Esterne | 9% |
Media Gol Fatti | 0.7 | 0.9 | Gol casalinghi | 0.9 |
Media Gol Subiti | 0.5 | 1.1 | Gol ospiti | 0.7 |
Under | 82% | 60% | Media | 71% |
Over | 18% | 40% | Media | 29% |
Gol | 45% | 50% | Media | 48% |
NoGol | 55% | 50% | Media | 52% |
Segni Base | 9% | 30% | Media | 19% |
Segni Errore | 73% | 20% | Media | 48% |
Segni Sorpresa | 18% | 40% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra CLUB GUARANI Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NACIONAL ASUNCION I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra CLUB GUARANI e delle statistiche fuori casa della squadra NACIONAL ASUNCION |