LUSITANO EVORA |
23/11 - 16:00
3
2
|
AVS |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 67% | 100% | Media | 83% |
Over | 33% | 0% | Media | 17% |
Gol | 67% | 0% | Media | 33% |
NoGol | 33% | 100% | Media | 67% |
Segni Base | 0% | 100% | Media | 25% |
Segni Errore | 100% | 0% | Media | 75% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra LUSITANO EVORA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra AVS I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra LUSITANO EVORA e delle statistiche fuori casa della squadra AVS |