AUCKLAND CITY |
10/11 - 02:00
3
4
|
WELLINGTON PHOENIX RES |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.4 | 1.4 | - | |
Vinte | 40% | 40% | Vittorie Casa | 40% |
Pareggiate | 20% | 20% | Pareggi | 20% |
Perse | 40% | 40% | Vittorie Esterne | 40% |
Media Gol Fatti | 2.6 | 2.2 | Gol casalinghi | 2.6 |
Media Gol Subiti | 1.8 | 2.6 | Gol ospiti | 2.0 |
Under | 20% | 25% | Media | 23% |
Over | 80% | 75% | Media | 78% |
Gol | 100% | 50% | Media | 75% |
NoGol | 0% | 50% | Media | 25% |
Segni Base | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 20% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AUCKLAND CITY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra WELLINGTON PHOENIX RES I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AUCKLAND CITY e delle statistiche fuori casa della squadra WELLINGTON PHOENIX RES |