RIJNSBURGSE BOYS |
15/01 - 21:00
1
4
|
FEYENOORD |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 50% | 0% | Media | 25% |
Over | 50% | 100% | Media | 75% |
Gol | 50% | 100% | Media | 75% |
NoGol | 50% | 0% | Media | 25% |
Segni Base | 25% | 100% | Media | 50% |
Segni Errore | 50% | 0% | Media | 50% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra RIJNSBURGSE BOYS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra FEYENOORD I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra RIJNSBURGSE BOYS e delle statistiche fuori casa della squadra FEYENOORD |