KATSINA UNITED |
26/01 - 16:00
-
-
|
PLATEAU UNITED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.1 | 0.3 | - | |
Vinte | 60% | 0% | Vittorie Casa | 65% |
Pareggiate | 30% | 30% | Pareggi | 30% |
Perse | 10% | 70% | Vittorie Esterne | 5% |
Media Gol Fatti | 1.2 | 0.7 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 0.4 | 1.6 | Gol ospiti | 0.6 |
Under | 70% | 60% | Media | 65% |
Over | 30% | 40% | Media | 35% |
Gol | 30% | 60% | Media | 45% |
NoGol | 70% | 40% | Media | 55% |
Segni Base | 10% | 10% | Media | 40% |
Segni Errore | 0% | 10% | Media | 20% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KATSINA UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra PLATEAU UNITED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KATSINA UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra PLATEAU UNITED |