AKWA UNITED |
27/11 - 16:00
1
0
|
PLATEAU UNITED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.0 | 0.3 | - | |
Vinte | 57% | 0% | Vittorie Casa | 64% |
Pareggiate | 29% | 29% | Pareggi | 29% |
Perse | 14% | 71% | Vittorie Esterne | 7% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 0.7 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 0.6 | 1.7 | Gol ospiti | 0.6 |
Under | 71% | 50% | Media | 61% |
Over | 29% | 50% | Media | 39% |
Gol | 43% | 67% | Media | 55% |
NoGol | 57% | 33% | Media | 45% |
Segni Base | 14% | 0% | Media | 33% |
Segni Errore | 14% | 0% | Media | 33% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AKWA UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra PLATEAU UNITED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AKWA UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra PLATEAU UNITED |