PLATEAU UNITED |
24/11 - 16:00
2
0
|
NASARAWA UNITED |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.4 | 0.5 | - | |
Vinte | 75% | 13% | Vittorie Casa | 75% |
Pareggiate | 13% | 13% | Pareggi | 13% |
Perse | 13% | 75% | Vittorie Esterne | 13% |
Media Gol Fatti | 1.8 | 0.5 | Gol casalinghi | 1.7 |
Media Gol Subiti | 0.6 | 1.6 | Gol ospiti | 0.6 |
Under | 50% | 57% | Media | 54% |
Over | 50% | 43% | Media | 46% |
Gol | 38% | 29% | Media | 33% |
NoGol | 63% | 71% | Media | 67% |
Segni Base | 38% | 0% | Media | 60% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 13% | 0% | Media | 20% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PLATEAU UNITED Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NASARAWA UNITED I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PLATEAU UNITED e delle statistiche fuori casa della squadra NASARAWA UNITED |