TIJUANA |
28/11 - 04:10
-
-
|
CRUZ AZUL |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 0% | Media | 0% |
Over | 100% | 0% | Media | 50% |
Gol | 50% | 0% | Media | 25% |
NoGol | 50% | 0% | Media | 25% |
Segni Base | 50% | 0% | Media | 50% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 50% | 0% | Media | 50% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra TIJUANA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra CRUZ AZUL I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra TIJUANA e delle statistiche fuori casa della squadra CRUZ AZUL |