PUMAS |
01/12 - 19:00
3
5
|
MONTERREY |
Casa | Fuori | |||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
Under | 0% | 0% | Media | 0% |
Over | 100% | 0% | Media | 50% |
Gol | 100% | 0% | Media | 50% |
NoGol | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Base | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 100% | 0% | Media | 100% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PUMAS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra MONTERREY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PUMAS e delle statistiche fuori casa della squadra MONTERREY |