KAKAMEGA HOMEBOYZ |
23/10 - 14:00
2
0
|
NAIROBI CITY STARS |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 0.8 | - | |
Vinte | 33% | 25% | Vittorie Casa | 54% |
Pareggiate | 33% | 0% | Pareggi | 17% |
Perse | 33% | 75% | Vittorie Esterne | 29% |
Media Gol Fatti | 0.7 | 0.5 | Gol casalinghi | 1.0 |
Media Gol Subiti | 0.3 | 1.3 | Gol ospiti | 0.4 |
Under | 100% | 67% | Media | 83% |
Over | 0% | 33% | Media | 17% |
Gol | 0% | 33% | Media | 17% |
NoGol | 100% | 67% | Media | 83% |
Segni Base | 0% | 33% | Media | 50% |
Segni Errore | 33% | 0% | Media | 50% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KAKAMEGA HOMEBOYZ Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KAKAMEGA HOMEBOYZ e delle statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS |