KAKAMEGA HOMEBOYZ |
23/10 - 14:00
2
0
|
NAIROBI CITY STARS |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.6 | 1.0 | - | |
Vinte | 40% | 33% | Vittorie Casa | 53% |
Pareggiate | 40% | 0% | Pareggi | 20% |
Perse | 20% | 67% | Vittorie Esterne | 27% |
Media Gol Fatti | 0.8 | 0.7 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.2 | 1.3 | Gol ospiti | 0.4 |
Under | 100% | 60% | Media | 80% |
Over | 0% | 40% | Media | 20% |
Gol | 0% | 40% | Media | 20% |
NoGol | 100% | 60% | Media | 80% |
Segni Base | 0% | 20% | Media | 25% |
Segni Errore | 20% | 0% | Media | 25% |
Segni Sorpresa | 0% | 20% | Media | 25% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KAKAMEGA HOMEBOYZ Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KAKAMEGA HOMEBOYZ e delle statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS |