AFC LEOPARDS |
29/09 - 14:00
2
1
|
NAIROBI CITY STARS |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.8 | 1.0 | - | |
Vinte | 50% | 33% | Vittorie Casa | 58% |
Pareggiate | 25% | 0% | Pareggi | 13% |
Perse | 25% | 67% | Vittorie Esterne | 29% |
Media Gol Fatti | 1.0 | 0.7 | Gol casalinghi | 1.2 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 1.3 | Gol ospiti | 0.7 |
Under | 75% | 80% | Media | 78% |
Over | 25% | 20% | Media | 23% |
Gol | 50% | 20% | Media | 35% |
NoGol | 50% | 80% | Media | 65% |
Segni Base | 0% | 20% | Media | 33% |
Segni Errore | 0% | 0% | Media | 0% |
Segni Sorpresa | 25% | 20% | Media | 67% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra AFC LEOPARDS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra AFC LEOPARDS e delle statistiche fuori casa della squadra NAIROBI CITY STARS |