TOBOL KOSTANAY |
02/03 - 15:00
2
0
|
TURAN TURKISTAN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.2 | 0.7 | - | |
Vinte | 67% | 17% | Vittorie Casa | 67% |
Pareggiate | 17% | 17% | Pareggi | 17% |
Perse | 17% | 67% | Vittorie Esterne | 17% |
Media Gol Fatti | 1.5 | 0.5 | Gol casalinghi | 1.8 |
Media Gol Subiti | 0.7 | 2.0 | Gol ospiti | 0.6 |
Under | 67% | 64% | Media | 65% |
Over | 33% | 36% | Media | 35% |
Gol | 42% | 27% | Media | 34% |
NoGol | 58% | 73% | Media | 66% |
Segni Base | 17% | 18% | Media | 31% |
Segni Errore | 8% | 9% | Media | 15% |
Segni Sorpresa | 8% | 0% | Media | 8% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra TOBOL KOSTANAY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra TURAN TURKISTAN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra TOBOL KOSTANAY e delle statistiche fuori casa della squadra TURAN TURKISTAN |