KASHIWA REYSOL |
14/09 - 12:00
0
2
|
JUBILO IWATA |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 0.9 | - | |
Vinte | 29% | 24% | Vittorie Casa | 41% |
Pareggiate | 29% | 24% | Pareggi | 26% |
Perse | 41% | 53% | Vittorie Esterne | 32% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 1.2 | Gol casalinghi | 1.5 |
Media Gol Subiti | 1.4 | 2.0 | Gol ospiti | 1.3 |
Under | 65% | 38% | Media | 51% |
Over | 35% | 63% | Media | 49% |
Gol | 59% | 50% | Media | 54% |
NoGol | 41% | 50% | Media | 46% |
Segni Base | 35% | 56% | Media | 45% |
Segni Errore | 18% | 6% | Media | 12% |
Segni Sorpresa | 47% | 38% | Media | 42% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra JUBILO IWATA I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL e delle statistiche fuori casa della squadra JUBILO IWATA |