KASHIWA REYSOL |
20/07 - 12:00
2
3
|
KAWASAKI FRONTALE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 1.1 | - | |
Vinte | 28% | 24% | Vittorie Casa | 34% |
Pareggiate | 33% | 35% | Pareggi | 34% |
Perse | 39% | 41% | Vittorie Esterne | 31% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.4 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 1.6 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 67% | 44% | Media | 55% |
Over | 33% | 56% | Media | 45% |
Gol | 61% | 63% | Media | 62% |
NoGol | 39% | 38% | Media | 38% |
Segni Base | 33% | 31% | Media | 32% |
Segni Errore | 22% | 44% | Media | 32% |
Segni Sorpresa | 44% | 25% | Media | 35% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra KAWASAKI FRONTALE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL e delle statistiche fuori casa della squadra KAWASAKI FRONTALE |