KASHIWA REYSOL |
15/05 - 12:00
2
1
|
SHONAN BELLMARE |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.2 | 1.4 | - | |
Vinte | 26% | 39% | Vittorie Casa | 30% |
Pareggiate | 37% | 28% | Pareggi | 32% |
Perse | 37% | 33% | Vittorie Esterne | 38% |
Media Gol Fatti | 1.1 | 1.4 | Gol casalinghi | 1.3 |
Media Gol Subiti | 1.3 | 1.5 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 68% | 53% | Media | 61% |
Over | 32% | 47% | Media | 39% |
Gol | 63% | 65% | Media | 64% |
NoGol | 37% | 35% | Media | 36% |
Segni Base | 32% | 35% | Media | 33% |
Segni Errore | 26% | 35% | Media | 31% |
Segni Sorpresa | 42% | 29% | Media | 36% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra SHONAN BELLMARE I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra KASHIWA REYSOL e delle statistiche fuori casa della squadra SHONAN BELLMARE |