PRO PATRIA |
25/10 - 20:30
1
1
|
TRENTO |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.1 | 1.3 | - | |
Vinte | 11% | 22% | Vittorie Casa | 11% |
Pareggiate | 78% | 67% | Pareggi | 72% |
Perse | 11% | 11% | Vittorie Esterne | 17% |
Media Gol Fatti | 0.8 | 0.9 | Gol casalinghi | 0.8 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 0.9 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 89% | 75% | Media | 82% |
Over | 11% | 25% | Media | 18% |
Gol | 67% | 38% | Media | 52% |
NoGol | 33% | 63% | Media | 48% |
Segni Base | 0% | 25% | Media | 13% |
Segni Errore | 44% | 50% | Media | 50% |
Segni Sorpresa | 44% | 25% | Media | 38% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra PRO PATRIA Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra TRENTO I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra PRO PATRIA e delle statistiche fuori casa della squadra TRENTO |