MOL FEHERVAR |
23/11 - 17:00
-
-
|
UJPEST |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.2 | 1.2 | - | |
Vinte | 67% | 33% | Vittorie Casa | 58% |
Pareggiate | 17% | 17% | Pareggi | 17% |
Perse | 17% | 50% | Vittorie Esterne | 25% |
Media Gol Fatti | 2.3 | 1.3 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 0.8 | 1.5 | Gol ospiti | 1.1 |
Under | 50% | 50% | Media | 50% |
Over | 50% | 50% | Media | 50% |
Gol | 67% | 67% | Media | 67% |
NoGol | 33% | 33% | Media | 33% |
Segni Base | 67% | 50% | Media | 58% |
Segni Errore | 33% | 50% | Media | 42% |
Segni Sorpresa | 0% | 0% | Media | 0% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra MOL FEHERVAR Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra UJPEST I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra MOL FEHERVAR e delle statistiche fuori casa della squadra UJPEST |