NEWPORT COUNTY |
16/11 - 16:00
0
0
|
GRIMSBY TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.9 | 1.7 | - | |
Vinte | 56% | 55% | Vittorie Casa | 46% |
Pareggiate | 22% | 9% | Pareggi | 16% |
Perse | 22% | 36% | Vittorie Esterne | 38% |
Media Gol Fatti | 2.0 | 1.3 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 1.6 | 1.2 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 22% | 40% | Media | 31% |
Over | 78% | 60% | Media | 69% |
Gol | 67% | 50% | Media | 58% |
NoGol | 33% | 50% | Media | 42% |
Segni Base | 33% | 40% | Media | 37% |
Segni Errore | 22% | 30% | Media | 26% |
Segni Sorpresa | 44% | 30% | Media | 37% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NEWPORT COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NEWPORT COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN |