NEWPORT COUNTY |
16/11 - 16:00
-
-
|
GRIMSBY TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.9 | 1.7 | - | |
Vinte | 57% | 57% | Vittorie Casa | 50% |
Pareggiate | 14% | 0% | Pareggi | 7% |
Perse | 29% | 43% | Vittorie Esterne | 43% |
Media Gol Fatti | 1.7 | 1.3 | Gol casalinghi | 1.6 |
Media Gol Subiti | 1.6 | 1.4 | Gol ospiti | 1.4 |
Under | 14% | 43% | Media | 29% |
Over | 86% | 57% | Media | 71% |
Gol | 71% | 57% | Media | 64% |
NoGol | 29% | 43% | Media | 36% |
Segni Base | 43% | 43% | Media | 43% |
Segni Errore | 29% | 29% | Media | 29% |
Segni Sorpresa | 29% | 29% | Media | 29% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra NEWPORT COUNTY Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra NEWPORT COUNTY e delle statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN |