WIMBLEDON |
09/11 - 16:00
0
1
|
GRIMSBY TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 2.5 | 1.9 | - | |
Vinte | 83% | 63% | Vittorie Casa | 60% |
Pareggiate | 0% | 0% | Pareggi | 0% |
Perse | 17% | 38% | Vittorie Esterne | 40% |
Media Gol Fatti | 2.5 | 1.3 | Gol casalinghi | 1.9 |
Media Gol Subiti | 0.5 | 1.3 | Gol ospiti | 0.9 |
Under | 33% | 43% | Media | 38% |
Over | 67% | 57% | Media | 62% |
Gol | 17% | 57% | Media | 37% |
NoGol | 83% | 43% | Media | 63% |
Segni Base | 83% | 43% | Media | 62% |
Segni Errore | 0% | 29% | Media | 15% |
Segni Sorpresa | 17% | 29% | Media | 23% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra WIMBLEDON Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra WIMBLEDON e delle statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN |