WIMBLEDON |
09/11 - 16:00
-
-
|
GRIMSBY TOWN |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 3.0 | 1.7 | - | |
Vinte | 100% | 57% | Vittorie Casa | 71% |
Pareggiate | 0% | 0% | Pareggi | 0% |
Perse | 0% | 43% | Vittorie Esterne | 29% |
Media Gol Fatti | 3.0 | 1.3 | Gol casalinghi | 2.2 |
Media Gol Subiti | 0.4 | 1.4 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 20% | 43% | Media | 31% |
Over | 80% | 57% | Media | 69% |
Gol | 20% | 57% | Media | 39% |
NoGol | 80% | 43% | Media | 61% |
Segni Base | 100% | 43% | Media | 67% |
Segni Errore | 0% | 29% | Media | 17% |
Segni Sorpresa | 0% | 29% | Media | 17% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra WIMBLEDON Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra WIMBLEDON e delle statistiche fuori casa della squadra GRIMSBY TOWN |