TRANMERE ROVERS |
09/11 - 16:00
2
1
|
NEWPORT COUNTY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.3 | 0.8 | - | |
Vinte | 29% | 22% | Vittorie Casa | 48% |
Pareggiate | 43% | 11% | Pareggi | 27% |
Perse | 29% | 67% | Vittorie Esterne | 25% |
Media Gol Fatti | 0.6 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.7 | 1.7 | Gol ospiti | 0.7 |
Under | 86% | 63% | Media | 74% |
Over | 14% | 38% | Media | 26% |
Gol | 29% | 25% | Media | 27% |
NoGol | 71% | 75% | Media | 73% |
Segni Base | 43% | 63% | Media | 53% |
Segni Errore | 14% | 25% | Media | 20% |
Segni Sorpresa | 43% | 13% | Media | 27% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra TRANMERE ROVERS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEWPORT COUNTY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra TRANMERE ROVERS e delle statistiche fuori casa della squadra NEWPORT COUNTY |