TRANMERE ROVERS |
09/11 - 16:00
2
1
|
NEWPORT COUNTY |
Casa | Fuori | |||
Media Punti | 1.1 | 0.8 | - | |
Vinte | 25% | 22% | Vittorie Casa | 46% |
Pareggiate | 38% | 11% | Pareggi | 24% |
Perse | 38% | 67% | Vittorie Esterne | 30% |
Media Gol Fatti | 0.5 | 0.8 | Gol casalinghi | 1.1 |
Media Gol Subiti | 0.9 | 1.7 | Gol ospiti | 0.8 |
Under | 88% | 63% | Media | 75% |
Over | 13% | 38% | Media | 25% |
Gol | 25% | 25% | Media | 25% |
NoGol | 75% | 75% | Media | 75% |
Segni Base | 50% | 63% | Media | 56% |
Segni Errore | 13% | 25% | Media | 19% |
Segni Sorpresa | 38% | 13% | Media | 25% |
Casa sono le statistiche casalinghe della squadra TRANMERE ROVERS Fuori sono le statistiche fuori casa della squadra NEWPORT COUNTY I dati nell'ultima colonna a destra sono l'aggregazione delle statistiche casalinghe della squadra TRANMERE ROVERS e delle statistiche fuori casa della squadra NEWPORT COUNTY |